19%
Opis
𝐓-𝐑𝐄𝐗-𝟏𝟎𝐊𝐋𝐏𝟑𝐆𝟎𝟏 - napredni solarni hibridni inverter dizajniran za moderne kućne i komercijalne aplikacije. Inverter integriše nekoliko inovativnih karakteristika kako bi korisnicima pružio neuporedivo iskustvo upravljanja energijom.
𝐓-𝐑𝐄𝐗-𝟏𝟎𝐊𝐋𝐏𝟑𝐆𝟎𝟏 je multifunkcionalni inverter, koji kombinuje funkciju solarnog on-grid invertera i punjača baterija omogućavajući time neprekidno napajanje Vaših potrošača, bez obzira da li ima struje u distributivnoj AC mreži ili ne.
𝐓-𝐑𝐄𝐗-𝟏𝟎𝐊𝐋𝐏𝟑𝐆𝟎𝟏 - hibridni inverter visokih performansi koji korisnicima omogućuje efikasna, pouzdana i praktična energetska rešenja. Bilo da se radi o kući ili poslovnoj lokaciji, pruža snažnu podršku vašim potrebama za električnom energijom...
Tehničke karakteristike:
| DC ulazni podaci (PV strana) | |
| Max. preporučena snaga sa PV panela | 13000W |
| Max. PV napon | 900V |
| Startni PV napon | 160V |
| PV naponski opseg | 160V~900V |
| MPPT naponski opseg | 200V~850V |
| MPPT naponski opseg za punu snagu | 450V~850V |
| Nominalna voltaža | 720V |
| Max. ulazna struja | 15A/15A |
| Max. struja kartkog spoja | 18A/18A |
| Broj MPP Trakera | 2 |
| Broj stringova po MPPT ulazu | 1+1 |
| Grid podaci (AC strana) | |
| Nominala voltaža | 230Vac/400Vac |
| Ulazni naposnki opseg | 184V~264.5V, po fazi* |
| Nominalna frekvencija | 50/60Hz* |
| Max. ulazna struja | 30A , po fazi* |
| Max. struja punjenja | 200A |
| Max. AC izlazna snaga | 10000W |
| Izlazna AC struja | 14.5A, po fazi* |
| Max. izlazna struja | 18A, po fazi* |
| Max. kontinuirani AC prolaz | 30A, po fazi* |
| Faktor snage | >0.99 |
| Faktor snage pomaka | 0.8l vodeće…0.8 kašnjenje |
| THDI | <3% |
| AC izlazni podaci (Back Up) | |
| Nazivna izlazna snaga | 10000VA/10000W |
| Max. izlazna struja | 30A, po fazi* |
| Nazivni izlazni AC napon | 230Vac, po fazi* |
| Nazivna izlazna frekvencija | 50/60Hz |
| Baterija | |
| Naponski opseg baterije | 40V~60V |
| Max. struja punjenja i pražnjenja | 200A/200A |
| Max. snaga prilikom punjenja i pražnjenja | 10000W |
| Tip baterije | LiFePO4 / Lead-acid |
| Efikasnost | |
| Max. efikasnost | 97.6% |
| Euro efikasnost | 97.0% |
| MPPT efikasnost | 99.9% |
| Zaštita | |
| Izlazna "over current" zaštita | Integrisana |
| Izlazna "over power" zaštita | Integrisana |
| Izaštita od kratkog spoja na izlazu | Integrisana |
| "Anti-islanding" zaštita | Integrisana |
| GFCI zaštita | Integrisana |
| Detekcija izolacionog otpornika | Integrisana |
| Opšti podaci | |
| Opseg radne temperature | –25°C~60°C, preko 45℃ smanjenje snage |
| Stepen zaštite kućišta | IP65 |
| Relativna vlažnost | 100,00% |
| Koncept hlađenja | "Smart cooling" |
| Max. nadmorska visina | 2000m |
| Komunikacija | RS232/RS485 |
| BMS komunikacija | CAN/RS485 |
| Monitor module | Wi-Fi/GPRS |
| Display | LCD+LED |
| Instalacija | na zid |
| Garancija | 5 godina |
| Grid Regulation | VDE-AR-N 4105; G99/1; EN50549-1; CEI 0-21; AS 4777.2; NRS 097-2-1; |
| Safety Regulation | IEC 62109-1/2,IEC 62040-1 |
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3 |
| Neto težina | 38.9KG |
| Bruto težina | 47.1KG |
| Dimenzije proizvoda | 655*475*266mm |
| Dimenzije pakovanja | 792*597*351mm |
- Felicity Solar Wi-Fi Module Installation Tutorial
- Garancija: 25 meseci.

Informacije
SKU
8189
Kategorije
Proizvođač
